
Detalls de l'embalatge: | Per a rotlle, embalat en rotlle amb coberta de paper artesanal i nucli de plàstic. A continuació, poseu-lo en palet. |
Elmaterial enrotllat de PVC anti-permanentproduït per l'empresa s'aplica àmpliament a la indústria electrònica, la indústria informàtica, etc., i el tremolor homogeni comercialMaterial enrotllat de PVCté els avantatges d'aïllament acústic, preservació de la calor, elasticitat, prevenció de pols, resistència a la contaminació, resistència al patinatge, esterilització, etc. Amb una aplicació més àmplia, és el producte més adequat per a hospitals, escoles, edificis d'oficines i equips de transport com ara vehicles i vaixells.
Dades tècniques
Gruix | ISO24346-EN430 | 2,0 mm |
Longitud | ISO24341-EN426 | 20m |
Amplada | ISO24341-EN426 | 2m |
Pes total | EN 430 | 3300 g/㎡ |
Resistència del sistema | DIN 51953 | Estàtica dissipativa:<1.0x106-9Ω |
Grup d'abrasió | EN660-2 | P |
Resistència al foc | CA 13 501-1 | Bfl-s1,t1 |
Densitat de fum | ASTM E-648 | Menor o igual a 450 |
Anti-bacterià | ISO 22196 | Taxa antibacteriana&Ⅱ |
Resistència al lliscament | DIN51130 | R9 |
EN13893 | Major o igual a 0,3 | |
Prova tòxica | GB18586-2001 | Apte |
Emissió de formaldehid | EN717-1 | N.D |
Sagnat residual | EN433 | Menor o igual a 0,10 mm |
Efecte de cadira amb rodes | EN425 | Sense delaminació sense esquerdes |
Estabilitat dimensional | EN434 | Menor o igual al 0,40% |
Solidesa del color | ENISO 105 B02 | Major o igual a 6 |
Absorció de so d'impacte | ENISO 717/2 | aproximadament 3 dB |
Resistència a les taques | EN423:2001 | índex: 0, no afectat |
Període de decadència de la tensió estàtica | SJ/T10694-2006 | Menor o igual a 2S |
Tensió d'arrencada | SJ/T11236-2001 | │V│<100V |
Quantitat de desgast | SJ/T11236-2001 | Menor o igual a 0,02 g/cm2 |
| ![]() |
| 602H | 603H |
| ![]() |
| 604H | 606H |
| ![]() |
| 608H | 609H |
| ![]() |
| 610H | 611H |
Etiquetes populars: Fabricants de terres de vinil Esd Xina, proveïdors, fàbrica, personalitzats, compra, preus, projectes, professionals, vendes calentes









